Um clássico retro na Série D: América recebe Portuguesa no Rio
O futebol era outro nos idos dos anos 1980. Viradas de mesa, regulamentos praticamente ininteligíveis, estádios nem sempre cheios. Quase quatro décadas depois, clubes ainda histór…
Itália
Transmissão em direto e programação de TV de Itália - Serie D, resultados ao vivo, calendário
— No scheduled matches are available for this competition.
Classificação de Itália - Serie D
| Pos | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 24 | 6 | 4 | 69 | 24 | 45 | 78 | — | |
| 2 | 34 | 21 | 9 | 4 | 64 | 26 | 38 | 72 | — | |
| 3 | 34 | 16 | 9 | 9 | 48 | 29 | 19 | 57 | — | |
| 4 | 34 | 16 | 8 | 10 | 43 | 43 | 0 | 56 | — | |
| 5 | 34 | 16 | 7 | 11 | 44 | 36 | 8 | 55 | — | |
| 6 | 34 | 15 | 9 | 10 | 54 | 34 | 20 | 54 | — | |
| 7 | 34 | 13 | 10 | 11 | 37 | 30 | 7 | 49 | — | |
| 8 | 34 | 12 | 9 | 13 | 33 | 48 | -15 | 45 | — | |
| 9 | 34 | 12 | 8 | 14 | 41 | 47 | -6 | 44 | — | |
| 10 | 34 | 11 | 10 | 13 | 48 | 44 | 4 | 43 | — | |
| 11 | 34 | 12 | 6 | 16 | 43 | 49 | -6 | 42 | — | |
| 12 | 34 | 10 | 11 | 13 | 36 | 44 | -8 | 41 | — | |
| 13 | 34 | 9 | 13 | 12 | 29 | 34 | -5 | 40 | — | |
| 14 | 34 | 11 | 7 | 16 | 36 | 46 | -10 | 40 | — | |
| 15 | 34 | 9 | 12 | 13 | 37 | 42 | -5 | 39 | — | |
| 16 | 34 | 8 | 11 | 15 | 32 | 42 | -10 | 35 | — | |
| 17 | 34 | 5 | 12 | 17 | 32 | 52 | -20 | 27 | — | |
| 18 | 34 | 6 | 3 | 25 | 26 | 82 | -56 | 16 | — |
| Pos | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | — | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | — | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | — | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | — | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | — | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | — | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | — | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | — | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | — | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | — | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | — | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | — |
| Pos | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 19 | 11 | 4 | 58 | 27 | 31 | 68 | — | |
| 2 | 34 | 16 | 13 | 5 | 49 | 28 | 21 | 61 | — | |
| 3 | 34 | 18 | 6 | 10 | 52 | 43 | 9 | 60 | — | |
| 4 | 34 | 16 | 8 | 10 | 62 | 37 | 25 | 56 | — | |
| 5 | 34 | 14 | 11 | 9 | 44 | 34 | 10 | 53 | — | |
| 6 | 34 | 15 | 6 | 13 | 41 | 38 | 3 | 51 | — | |
| 7 | 34 | 15 | 8 | 11 | 38 | 36 | 2 | 50 | — | |
| 8 | 34 | 11 | 14 | 9 | 41 | 33 | 8 | 47 | — | |
| 9 | 34 | 13 | 8 | 13 | 43 | 46 | -3 | 47 | — | |
| 10 | 34 | 11 | 13 | 10 | 33 | 31 | 2 | 46 | — | |
| 11 | 34 | 10 | 15 | 9 | 50 | 40 | 10 | 45 | — | |
| 12 | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | 47 | -5 | 42 | — | |
| 13 | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | 39 | 2 | 41 | — | |
| 14 | 34 | 9 | 11 | 14 | 39 | 51 | -12 | 38 | — | |
| 15 | 34 | 9 | 10 | 15 | 36 | 47 | -11 | 37 | — | |
| 16 | 34 | 7 | 15 | 12 | 38 | 44 | -6 | 36 | — | |
| 17 | 34 | 8 | 7 | 19 | 37 | 64 | -27 | 31 | — | |
| 18 | 34 | 2 | 8 | 24 | 21 | 80 | -59 | 14 | — |
| Pos | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | — | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | — | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | — | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | — | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | — | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | — | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | — | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | — | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | — | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | — | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | — | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | — |
História, formato, organização, cobertura mediática
A Serie D é o nível mais alto do futebol amador (não profissional) na Itália e representa a quarta divisão do futebol italiano. Foi fundada em 1948 com o nome de Promozione, antes de se tornar IV Serie (quarta divisão) alguns anos depois, seguida pelo nome Serie D em 1959. A liga passou por algumas mudanças de nome nas décadas seguintes antes de retornar ao nome atual de Serie D em 1999.
A Serie D é administrada sob a orientação da Lega Nazionale Dilettanti (Liga Nacional Amadora) e é organizada pelo Comitato Interregionale (Comitê Interregional). No formato atual, a Serie D é dividida em nove divisões regionais diferentes. A liga, assim como outras na Itália, na Europa e em outras partes do mundo, opera em um esquema de promoção e rebaixamento. Ao final de cada temporada, um número determinado de equipes é promovido à Serie C, enquanto um número determinado é rebaixado para a Eccellenza (quinta divisão).
Além disso, ao final de cada temporada, os vencedores de cada divisão da Serie D participam de um torneio adicional para determinar quem conquista o Scudetto Dilettanti (título de campeão amador). As nove equipes são divididas em grupos de três, onde cada equipe joga uma vez contra as outras, e a partir disso, os vencedores de cada grupo, além do melhor segundo colocado (com base no total de pontos), avançam para as semifinais e assim por diante.
Devido ao grande número de equipes competindo na Serie D, nenhuma equipe realmente dominou o cenário em termos de vencer o Scudetto Dilettanti a cada temporada.
Em termos de cobertura midiática, várias partidas da Serie D têm sido transmitidas na TV e ao vivo por diferentes entidades na Itália, incluindo Sportitalia, Rai Sport e Eleven Sports, enquanto as partidas também são oferecidas no site da liga e em seus canais de mídia social.
Notícias sobre Itália - Serie D
O futebol era outro nos idos dos anos 1980. Viradas de mesa, regulamentos praticamente ininteligíveis, estádios nem sempre cheios. Quase quatro décadas depois, clubes ainda histór…
— Ainda não há emissoras internacionais confirmadas.