Suíça - Promotion League
Suíça
Jogos
Transmissão em direto e programação de TV de Suíça - Promotion League, resultados ao vivo, calendário
— No scheduled matches are available for this competition.
Classificação
Classificação de Suíça - Promotion League
1 Liga Promotion
| Pos | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 25 | 4 | 5 | 100 | 43 | 57 | 79 | — | |
| 2 | 34 | 22 | 6 | 6 | 87 | 46 | 41 | 72 | — | |
| 3 | 34 | 19 | 7 | 8 | 78 | 46 | 32 | 64 | — | |
| 4 | 34 | 17 | 8 | 9 | 65 | 48 | 17 | 59 | — | |
| 5 | 34 | 17 | 4 | 13 | 64 | 53 | 11 | 55 | — | |
| 6 | 34 | 15 | 9 | 10 | 66 | 52 | 14 | 54 | — | |
| 7 | 34 | 16 | 5 | 13 | 51 | 46 | 5 | 53 | — | |
| 8 | 34 | 15 | 6 | 13 | 70 | 64 | 6 | 51 | — | |
| 9 | 34 | 14 | 8 | 12 | 62 | 61 | 1 | 50 | — | |
| 10 | 34 | 11 | 10 | 13 | 71 | 69 | 2 | 43 | — | |
| 11 | 34 | 11 | 8 | 15 | 59 | 62 | -3 | 41 | — | |
| 12 | 34 | 11 | 8 | 15 | 47 | 51 | -4 | 41 | — | |
| 13 | 34 | 10 | 10 | 14 | 80 | 83 | -3 | 40 | — | |
| 14 | 34 | 8 | 13 | 13 | 43 | 66 | -23 | 37 | — | |
| 15 | 34 | 8 | 12 | 14 | 45 | 75 | -30 | 36 | — | |
| 16 | 34 | 8 | 11 | 15 | 51 | 65 | -14 | 35 | — | |
| 17 | 34 | 9 | 4 | 21 | 60 | 84 | -24 | 31 | — | |
| 18 | 34 | 1 | 5 | 28 | 28 | 113 | -85 | 2 | — |
Sobre Suíça - Promotion League
História, formato, organização, cobertura mediática
A Promotion League, também conhecida como Hoval Promotion League por razões de patrocínio, é a terceira categoria do futebol no sistema de ligas profissionais da Suíça. A competição foi criada em 2012 como parte de um processo de reestruturação pela Associação Suíça de Futebol. O torneio é visto como a ligação entre o futebol profissional e amador no país, permitindo até que clubes da primeira divisão tenham equipes reservas nesta liga.
O torneio funciona em um sistema de promoção e rebaixamento, com dezoito equipes participando de cada edição. Cada equipe enfrenta seus adversários duas vezes por temporada, garantindo a promoção ao clube com mais pontos após 34 partidas. Enquanto isso, as duas equipes com o menor número de pontos são rebaixadas para a 1. Liga Classic. Os sete melhores times são convidados a participar da Copa da Suíça no ano seguinte.
Para permitir competitividade entre todas as equipes envolvidas, a liga permitia apenas quatro equipes reservas por muitas temporadas. No entanto, essa regra foi abolida em 2023, o que levou mais equipes reservas a ingressarem na categoria.
Cobertura internacional
— Ainda não há emissoras internacionais confirmadas.