Honduras - Liga Nacional
Honduras
Matchs
Streaming en direct et programme TV de Honduras - Liga Nacional, scores en direct, calendrier
— No scheduled matches are available for this competition.
Classement
Classement de Honduras - Liga Nacional
Liga Nacional: Apertura
| Pos | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 13 | 5 | 2 | 45 | 27 | 18 | 44 | — | |
| 2 | 20 | 12 | 6 | 2 | 41 | 15 | 26 | 42 | — | |
| 3 | 20 | 10 | 5 | 5 | 39 | 32 | 7 | 35 | — | |
| 4 | 20 | 8 | 5 | 7 | 34 | 20 | 14 | 29 | — | |
| 5 | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 | 22 | 7 | 29 | — | |
| 6 | 20 | 6 | 9 | 5 | 38 | 30 | 8 | 27 | — | |
| 7 | 20 | 6 | 8 | 6 | 24 | 30 | -6 | 26 | — | |
| 8 | 20 | 6 | 7 | 7 | 28 | 42 | -14 | 21 | — | |
| 9 | 20 | 4 | 6 | 10 | 29 | 35 | -6 | 18 | — | |
| 10 | 20 | 4 | 2 | 14 | 23 | 42 | -19 | 14 | — | |
| 11 | 20 | 3 | 2 | 15 | 22 | 57 | -35 | 11 | — |
Liga Nacional: Apertura - Triangulares
Liga Nacional: Clausura
| Pos | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 11 | 7 | 2 | 37 | 25 | 12 | 40 | — | |
| 2 | 20 | 11 | 6 | 3 | 36 | 17 | 19 | 39 | — | |
| 3 | 20 | 11 | 5 | 4 | 35 | 17 | 18 | 38 | — | |
| 4 | 20 | 8 | 8 | 4 | 28 | 16 | 12 | 32 | — | |
| 5 | 20 | 7 | 6 | 7 | 23 | 19 | 4 | 27 | — | |
| 6 | 20 | 6 | 5 | 9 | 20 | 28 | -8 | 23 | — | |
| 7 | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 32 | -9 | 23 | — | |
| 8 | 20 | 5 | 6 | 9 | 26 | 29 | -3 | 21 | — | |
| 9 | 20 | 5 | 6 | 9 | 23 | 30 | -7 | 21 | — | |
| 10 | 20 | 4 | 6 | 10 | 18 | 41 | -23 | 18 | — | |
| 11 | 20 | 4 | 4 | 12 | 25 | 40 | -15 | 16 | — |
Liga Nacional: Clausura - Triangulares
| Pos | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | — | |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | — | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | — | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | — | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 | — | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 | — |
Liga Nacional: Tabla Anual
| Pos | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 24 | 10 | 6 | 80 | 44 | 36 | 82 | — | |
| 2 | 40 | 21 | 11 | 8 | 75 | 49 | 26 | 74 | — | |
| 3 | 40 | 19 | 12 | 9 | 64 | 34 | 30 | 69 | — | |
| 4 | 40 | 19 | 12 | 9 | 66 | 47 | 19 | 69 | — | |
| 5 | 40 | 14 | 17 | 9 | 66 | 46 | 20 | 59 | — | |
| 6 | 40 | 13 | 11 | 16 | 60 | 49 | 11 | 50 | — | |
| 7 | 40 | 11 | 14 | 15 | 47 | 60 | -13 | 47 | — | |
| 8 | 40 | 10 | 13 | 17 | 46 | 83 | -37 | 43 | — | |
| 9 | 40 | 10 | 11 | 19 | 49 | 63 | -14 | 41 | — | |
| 10 | 40 | 9 | 7 | 24 | 45 | 89 | -44 | 34 | — | |
| 11 | 40 | 8 | 6 | 26 | 48 | 82 | -34 | 30 | — |
À propos de Honduras - Liga Nacional
Histoire, format, organisation, couverture médiatique
La Liga Nacional du Honduras, officiellement appelée Liga Nacional de Fútbol Profesional de Honduras, est la première division du pays. Cette compétition a été fondée dans son format professionnel actuel en 1964, avec Platense remportant le tout premier titre. Le championnat adopte le format de saison scindée, comme plusieurs ligues hispanophones, ce qui signifie que chaque saison est divisée en deux parties : l'Apertura (ouverture) et la Clausura (clôture).
Couverture internationale
— Aucune chaîne internationale n'a encore été annoncée.