Qualificação Euro Sub-21
International
Jogos
Transmissão em direto e programação de TV de Qualificação Euro Sub-21, resultados ao vivo, calendário
quinta-feira, 24 setembro
📅sexta-feira, 25 setembro
📅- Finland U21 vs Spain U21
- Azerbaijan U21 vs Czechia U21
- Estonia U21 vs Faroe Islands U21
- Bulgaria U21 vs Portugal U21
- Cyprus U21 vs Romania U21
- England U21 vs Kazakhstan U21
- Iceland U21 vs France U21
- Netherlands U21 vs Norway U21
- Slovakia U21 vs Republic Of Ireland U21
- Switzerland U21 vs Luxembourg U21
sábado, 26 setembro
📅segunda-feira, 28 setembro
📅terça-feira, 29 setembro
📅quarta-feira, 30 setembro
📅quinta-feira, 1 outubro
📅sexta-feira, 2 outubro
📅sábado, 3 outubro
📅segunda-feira, 5 outubro
📅terça-feira, 6 outubro
📅- Luxembourg U21 vs Estonia U21
- France U21 vs Switzerland U21
- Faroe Islands U21 vs Iceland U21
- Andorra U21 vs Slovakia U21
- Moldova U21 vs Kazakhstan U21
- Republic Of Ireland U21 vs England U21
- Netherlands U21 vs Bosnia-Herzegovina U21
- Norway U21 vs Israel U21
-
Azerbaijan U21
vs
Gibraltar U21
- Portugal U21 vs Czechia U21
-
Bulgaria U21
vs
Scotland U21
- Spain U21 vs Romania U21
- Cyprus U21 vs San Marino U21
- Kosovo U21 vs Finland U21
- Lithuania U21 vs Croatia U21
- Türkiye U21 vs Hungary U21
- Denmark U21 vs Belgium U21
- Wales U21 vs Austria U21
-
Northern Ireland U21
vs
Greece U21
- Latvia U21 vs Malta U21
- Germany U21 vs Georgia U21
Classificação
Classificação de Qualificação Euro Sub-21
Group A
| Pos | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 2 | 24 | 21 | — | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 2 | 24 | 16 | — | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 13 | — | |
| 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 6 | 6 | 8 | — | |
| 5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 24 | -19 | 3 | — | |
| 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 39 | -39 | 0 | — |
Group B
| Pos | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 | 0 | 28 | 19 | — | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 3 | 12 | 14 | — | |
| 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 10 | 8 | 11 | — | |
| 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 11 | — | |
| 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 18 | -13 | 6 | — | |
| 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 37 | -36 | 0 | — |
Group C
| Pos | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 4 | 17 | 16 | — | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 14 | — | |
| 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 11 | — | |
| 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 | 9 | — | |
| 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | 4 | — | |
| 6 | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 21 | -13 | 2 | — |
Group D
| Pos | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 2 | 16 | 19 | — | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 16 | — | |
| 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 11 | — | |
| 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 10 | -4 | 7 | — | |
| 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 17 | -8 | 5 | — | |
| 6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | -6 | 4 | — |
Group E
| Pos | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21 | 24 | — | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 | 5 | 20 | 21 | — | |
| 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 | 10 | — | |
| 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 19 | -9 | 10 | — | |
| 5 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 17 | -10 | 6 | — | |
| 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 23 | -19 | 0 | — |
Group F
| Pos | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 4 | 18 | 18 | — | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 4 | 17 | 18 | — | |
| 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 10 | — | |
| 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 | 9 | — | |
| 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | 5 | — | |
| 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 28 | -27 | 0 | — |
Group G
| Pos | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 12 | — | |
| 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | — | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 | — | |
| 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 5 | — | |
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 | 5 | — |
Group H
| Pos | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 13 | — | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 11 | — | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 8 | — | |
| 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | — | |
| 5 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | -11 | 2 | — |
Group I
| Pos | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | 10 | — | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 | — | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 10 | — | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 20 | -14 | 6 | — | |
| 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 9 | -2 | 4 | — |
Ranking of second-placed teams
| Pos | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 4 | 16 | 18 | — | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 12 | — | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 11 | — | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | 10 | — | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 10 | — | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 | — | |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 8 | — | |
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 | — | |
| 9 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | — |
Sobre Qualificação Euro Sub-21
História, formato, organização, cobertura mediática
A Qualificação para o Euro Sub-21 é um torneio organizado pela UEFA para determinar quais equipes se classificam para o UEFA Euro Sub-21 bienal, oficialmente conhecido como Campeonato Europeu Sub-21 da UEFA. O país-sede se classifica automaticamente, permitindo que o torneio determine até 15 dos 16 participantes.
A Qualificação para o Euro Sub-21 está aberta a todas as associações membros da UEFA, embora nem todas optem por participar devido a razões como proibições, falta de recursos ou co-organização, que garante a qualificação automática.
Os participantes são divididos em nove grupos, principalmente compostos por seis equipes, com alguns tendo cinco. Cada equipe joga contra todas as outras do seu grupo em casa e fora. Os vencedores dos nove grupos se classificam para as finais do Euro Sub-21.
Em torneios com um país-sede, os nove vencedores dos grupos são acompanhados pelos três melhores segundos colocados (em grupos com seis equipes, os jogos contra a equipe que ficou em sexto lugar são excluídos dos cálculos). Os seis segundos colocados restantes entram em playoffs, sorteados em três confrontos de ida e volta, com os vencedores se classificando para as finais.
Quando dois países co-sediam o Euro Sub-21, apenas o melhor segundo colocado se junta aos nove vencedores dos grupos na qualificação para as finais. Os outros oito segundos colocados avançam para os playoffs, sorteados em quatro confrontos de ida e volta, com os vencedores garantindo a qualificação.
Cobertura internacional
| País | Canais |
|---|---|
Andorra
|
|
Belarus
|
|
Belgium
|
|
Czech Republic
|
|
Estonia
|
|
Faroe Islands
|
|
Finland
|
|
Latvia
|
|
Lithuania
|
|
Luxembourg
|
|
Poland
|
|
Russia
|
|
San Marino
|
|
Slovakia
|
|
Spain
|
|
Switzerland
|
|
Ukraine
|
















