Włochy - Serie D

Italy Italy

Mecze

Transmisja na żywo i ramówka TV Włochy - Serie D, wyniki na żywo, terminarz

— No scheduled matches are available for this competition.

Tabela

Tabela ligowa Włochy - Serie D

Serie D: Group A

Poz Drużyna M Z R P BZ BS RB Pkt Forma
1 34 24 6 4 69 24 45 78
2 34 21 9 4 64 26 38 72
3 34 16 9 9 48 29 19 57
4 34 16 8 10 43 43 0 56
5 34 16 7 11 44 36 8 55
6 34 15 9 10 54 34 20 54
7 34 13 10 11 37 30 7 49
8 34 12 9 13 33 48 -15 45
9 34 12 8 14 41 47 -6 44
10 34 11 10 13 48 44 4 43
11 34 12 6 16 43 49 -6 42
12 34 10 11 13 36 44 -8 41
13 34 9 13 12 29 34 -5 40
14 34 11 7 16 36 46 -10 40
15 34 9 12 13 37 42 -5 39
16 34 8 11 15 32 42 -10 35
17 34 5 12 17 32 52 -20 27
18 34 6 3 25 26 82 -56 16

Serie D: Group B

Poz Drużyna M Z R P BZ BS RB Pkt Forma
1 2 1 0 1 2 1 1 3
1 2 1 1 0 3 2 1 4
1 2 1 1 0 5 2 3 4
1 2 1 1 0 6 3 3 4
2 2 1 0 1 3 3 0 3
2 2 1 0 1 3 3 0 3
2 2 1 0 1 2 3 -1 3
2 2 1 1 0 3 2 1 4
3 2 0 1 1 3 5 -2 1
3 2 1 0 1 2 3 -1 3
3 2 1 0 1 3 4 -1 3
3 2 0 0 2 2 6 -4 0

Serie D: Group F

Poz Drużyna M Z R P BZ BS RB Pkt Forma
1 34 19 11 4 58 27 31 68
2 34 16 13 5 49 28 21 61
3 34 18 6 10 52 43 9 60
4 34 16 8 10 62 37 25 56
5 34 14 11 9 44 34 10 53
6 34 15 6 13 41 38 3 51
7 34 15 8 11 38 36 2 50
8 34 11 14 9 41 33 8 47
9 34 13 8 13 43 46 -3 47
10 34 11 13 10 33 31 2 46
11 34 10 15 9 50 40 10 45
12 34 11 9 14 42 47 -5 42
13 34 10 11 13 41 39 2 41
14 34 9 11 14 39 51 -12 38
15 34 9 10 15 36 47 -11 37
16 34 7 15 12 38 44 -6 36
17 34 8 7 19 37 64 -27 31
18 34 2 8 24 21 80 -59 14

Serie D: Group G

Poz Drużyna M Z R P BZ BS RB Pkt Forma
1 2 1 1 0 5 2 3 4
1 2 1 0 1 2 1 1 3
1 2 1 1 0 3 2 1 4
1 2 1 1 0 6 3 3 4
2 2 1 1 0 3 2 1 4
2 2 1 0 1 3 3 0 3
2 2 1 0 1 3 3 0 3
2 2 1 0 1 2 3 -1 3
3 2 0 1 1 3 5 -2 1
3 2 0 0 2 2 6 -4 0
3 2 1 0 1 3 4 -1 3
3 2 1 0 1 2 3 -1 3

O Włochy - Serie D

Historia, format, organizacja, relacje medialne

Serie D to najwyższy poziom amatorskiej (nieprofesjonalnej) piłki nożnej we Włoszech i stanowi czwarty szczebel włoskiego futbolu. Liga została założona w 1948 roku pod nazwą Promozione, zanim kilka lat później stała się IV Serie (czwartą dywizją), a w 1959 roku przyjęła nazwę Serie D. W kolejnych dekadach liga przeszła kilka zmian nazw, zanim w 1999 roku powróciła do obecnej nazwy Serie D.

Serie D jest zarządzana pod auspicjami Lega Nazionale Dilettanti (Krajowa Liga Amatorów) i organizowana przez Comitato Interregionale (Komitet Międzyregionalny). W obecnym formacie Serie D jest podzielona na dziewięć różnych dywizji regionalnych. Liga, podobnie jak inne we Włoszech, w Europie i na całym świecie, działa na zasadzie awansów i spadków. Na koniec każdego sezonu określona liczba drużyn awansuje do Serie C, podczas gdy określona liczba spada do Eccellenza (piąty szczebel).

Dodatkowo, na koniec każdego sezonu, zwycięzcy każdej dywizji w Serie D biorą udział w dodatkowym turnieju, aby wyłonić zdobywcę Scudetto Dilettanti (tytułu mistrza amatorów). Dziewięć drużyn jest podzielonych na grupy po trzy, gdzie każda drużyna gra ze sobą raz, a zwycięzcy każdej grupy oraz najlepsza drużyna z drugiego miejsca (na podstawie liczby punktów) przechodzą do półfinałów i dalej.

Ze względu na dużą liczbę drużyn rywalizujących w Serie D, żadna drużyna nie zdominowała krajobrazu pod względem zdobywania Scudetto Dilettanti w każdym sezonie.

Jeśli chodzi o relacje medialne, różne mecze Serie D były transmitowane w telewizji i na żywo przez różne podmioty we Włoszech, w tym Sportitalia, Rai Sport i Eleven Sports, a mecze są również dostępne na stronie internetowej ligi i kanałach społecznościowych.

Transmisja międzynarodowa

— Nie ogłoszono jeszcze nadawców międzynarodowych.