Germania - Oberliga

Germania Germania

Partite

Streaming live e programmazione TV di Germania - Oberliga, punteggi live, calendario

Classifica

Classifica di Germania - Oberliga

Oberliga: Baden-Württemberg

Pos Squadra G V N P GF GS DR Pt Forma
1 34 29 3 2 100 34 66 90
2 34 19 7 8 75 50 25 64
3 34 16 11 7 57 40 17 59
4 34 18 4 12 74 57 17 57
5 34 16 8 10 65 51 14 55
6 34 15 9 10 74 62 12 54
7 34 14 7 13 57 59 -2 49
8 34 15 3 16 68 64 4 48
9 34 14 5 15 49 66 -17 47
10 34 13 8 13 90 76 14 47
11 34 13 6 15 75 69 6 45
12 34 13 6 15 47 58 -11 45
13 34 11 9 14 59 54 5 42
14 34 13 5 16 64 64 0 41
15 34 10 9 15 63 82 -19 39
16 34 9 6 19 47 69 -22 33
17 34 5 7 22 44 92 -48 22
18 34 3 7 24 32 93 -61 15

Oberliga: Bayern

Pos Squadra G V N P GF GS DR Pt Forma
1 1 1 0 0 4 1 3 3
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1 0 0 1 1 4 -3 0

Oberliga: Bayern Nord

Pos Squadra G V N P GF GS DR Pt Forma
1 2 2 0 0 9 4 5 6
2 2 1 0 1 5 5 0 3
3 2 1 0 1 3 4 -1 3
4 2 0 0 2 3 7 -4 0

Oberliga: Bayern Süd

Pos Squadra G V N P GF GS DR Pt Forma
1 36 25 7 4 96 38 58 82
2 36 23 11 2 78 28 50 80
3 36 22 9 5 81 41 40 75
4 36 20 10 6 63 29 34 70
5 36 21 5 10 80 49 31 68
6 36 14 8 14 61 56 5 50
7 36 13 10 13 57 57 0 49
8 36 12 10 14 54 63 -9 46
9 36 11 11 14 53 63 -10 44
10 36 11 9 16 51 64 -13 42
11 36 10 10 16 53 60 -7 40
12 36 11 7 18 59 69 -10 40
13 36 10 10 16 48 67 -19 40
14 36 11 6 19 52 68 -16 39
15 36 11 5 20 44 75 -31 38
16 36 9 10 17 42 57 -15 37
17 36 9 7 20 42 77 -35 34
18 36 8 9 19 51 87 -36 33
19 36 12 4 20 60 77 -17 31

Oberliga: Bremen

Pos Squadra G V N P GF GS DR Pt Forma
1 34 26 5 3 126 27 99 83
2 34 24 6 4 101 44 57 78
3 34 24 4 6 101 34 67 76
4 34 18 10 6 83 48 35 64
5 34 18 7 9 84 50 34 61
6 34 18 3 13 85 85 0 57
7 34 17 1 16 57 66 -9 52
8 34 15 6 13 72 64 8 51
9 34 14 8 12 75 57 18 50
10 34 14 8 12 91 88 3 50
11 34 14 3 17 65 92 -27 45
12 34 14 2 18 87 80 7 44
13 34 10 8 16 48 66 -18 38
14 34 11 5 18 62 85 -23 38
15 34 11 4 19 70 95 -25 37
16 34 7 8 19 59 106 -47 29
17 34 3 2 29 44 107 -63 11
18 34 2 2 30 46 162 -116 8

Oberliga: Hamburg

Pos Squadra G V N P GF GS DR Pt Forma
1 2 2 0 0 9 4 5 6
2 2 1 0 1 5 5 0 3
3 2 1 0 1 3 4 -1 3
4 2 0 0 2 3 7 -4 0

Oberliga: Hessen

Pos Squadra G V N P GF GS DR Pt Forma
1 2 2 0 0 9 4 5 6
2 2 1 0 1 5 5 0 3
3 2 1 0 1 3 4 -1 3
4 2 0 0 2 3 7 -4 0

Oberliga: Niederrhein

Pos Squadra G V N P GF GS DR Pt Forma
1 1 1 0 0 4 1 3 3
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1 0 0 1 1 4 -3 0

Oberliga: Niedersachsen

Pos Squadra G V N P GF GS DR Pt Forma
1 2 2 0 0 9 4 5 6
2 2 1 0 1 5 5 0 3
3 2 1 0 1 3 4 -1 3
4 2 0 0 2 3 7 -4 0

Oberliga: NOFV-Nord

Pos Squadra G V N P GF GS DR Pt Forma
1 30 22 1 7 85 32 53 67
2 30 19 4 7 77 45 32 61
3 30 18 3 9 66 49 17 57
4 30 16 5 9 62 38 24 53
5 30 15 7 8 59 43 16 52
6 30 13 8 9 59 59 0 47
7 30 13 7 10 50 49 1 46
8 30 14 2 14 57 55 2 44
9 30 12 5 13 56 55 1 41
10 30 12 3 15 77 72 5 39
11 30 9 10 11 41 47 -6 37
12 30 10 6 14 44 58 -14 36
13 30 11 3 16 50 66 -16 36
14 30 7 10 13 41 47 -6 31
15 30 5 4 21 39 81 -42 19
16 30 3 4 23 42 109 -67 13

Oberliga: NRW

Pos Squadra G V N P GF GS DR Pt Forma
1 34 25 6 3 97 38 59 81
2 34 24 6 4 103 43 60 78
3 34 20 5 9 82 57 25 65
4 34 17 10 7 75 44 31 61
5 34 17 4 13 66 61 5 55
6 34 16 4 14 68 55 13 52
7 34 16 2 16 67 71 -4 50
8 34 14 6 14 73 60 13 48
9 34 13 9 12 48 47 1 48
10 34 14 7 13 54 57 -3 46
11 34 14 3 17 54 58 -4 45
12 34 12 5 17 52 72 -20 41
13 34 11 6 17 64 79 -15 39
14 34 10 7 17 62 69 -7 37
15 34 10 7 17 55 80 -25 37
16 34 9 9 16 52 66 -14 36
17 34 8 8 18 52 90 -38 32
18 34 3 2 29 36 113 -77 11

Oberliga: Rheinland-Pfalz/Saar

Pos Squadra G V N P GF GS DR Pt Forma
1 30 20 6 4 69 29 40 66
2 30 18 5 7 63 36 27 59
3 30 17 4 9 72 47 25 55
4 30 16 1 13 53 55 -2 49
5 30 14 6 10 47 38 9 48
6 30 12 12 6 46 43 3 48
7 30 12 10 8 61 47 14 46
8 30 12 8 10 45 40 5 44
9 30 11 9 10 66 67 -1 42
10 30 12 6 12 48 49 -1 42
11 30 11 5 14 50 49 1 38
12 30 11 5 14 54 57 -3 38
13 30 11 5 14 59 67 -8 38
14 30 6 9 15 53 65 -12 27
15 30 3 6 21 27 71 -44 15
16 30 3 5 22 40 93 -53 14

Oberliga: Schleswig-Holstein

Pos Squadra G V N P GF GS DR Pt Forma
1 30 26 2 2 80 24 56 77
2 30 20 5 5 83 26 57 65
3 30 19 4 7 87 37 50 61
4 30 16 11 3 59 30 29 59
5 30 15 5 10 61 55 6 50
6 30 14 5 11 59 58 1 47
7 30 13 5 12 68 62 6 44
8 30 12 6 12 63 70 -7 42
9 30 12 4 14 44 51 -7 40
10 30 10 6 14 49 53 -4 36
11 30 9 7 14 51 70 -19 34
12 30 8 5 17 48 64 -16 29
13 30 8 5 17 61 86 -25 29
14 30 7 6 17 32 65 -33 27
15 30 6 2 22 31 77 -46 20
16 30 4 4 22 38 86 -48 16

Oberliga: Westfalen

Pos Squadra G V N P GF GS DR Pt Forma
1 30 24 3 3 95 35 60 75
2 30 23 4 3 111 31 80 73
3 30 20 4 6 86 40 46 64
4 30 20 2 8 69 37 32 62
5 30 16 5 9 81 50 31 53
6 30 16 2 12 86 73 13 50
7 30 15 3 12 72 65 7 48
8 30 12 3 15 60 67 -7 39
9 30 10 6 14 65 58 7 36
10 30 10 5 15 56 81 -25 35
11 30 10 4 16 52 62 -10 34
12 30 11 1 18 55 79 -24 34
13 30 9 2 19 49 91 -42 29
14 30 6 5 19 43 90 -47 23
15 30 7 1 22 42 97 -55 22
16 30 4 4 22 44 110 -66 16

Informazioni su Germania - Oberliga

Storia, formato, organizzazione, copertura mediatica

L'Oberliga è il quinto livello del calcio maschile in Germania, organizzato dalla Federazione Calcistica Tedesca (DFB). Fondata nel 1945, ha servito come quarta divisione dal 1994 fino al 2008, quando è stata retrocessa a causa della creazione della 3. Liga.

L'Oberliga comprende diverse divisioni regionali, attualmente 12 o 14, a seconda della classificazione — la Bayernliga e l'Oberliga Nordost sono entrambe suddivise in una divisione nord e sud. Le Oberligas esistenti sono Baden-Württemberg, Bayernliga (Nord e Süd), Bremen-Liga, Hamburg, Hessenliga, Mittelrheinliga, Niederrhein, Niedersachsen, Nordost (Nord e Süd), Rheinland-Pfalz/Saar, Schleswig-Holstein e Westfalen.

Il campionato prevede un sistema di promozione e retrocessione, in cui il campione di ciascuna divisione regionale viene generalmente promosso alla Regionalliga, la quarta divisione tedesca. Tuttavia, una squadra riserve che vince la sua Oberliga non può essere promossa se la sua squadra principale compete o è stata retrocessa nella Regionalliga; in tali casi, la promozione viene assegnata alla squadra successiva in classifica.

Molte squadre, comprese le formazioni riserve, hanno trovato successo nell'Oberliga. Tra queste ci sono Holstein Kiel II, TuS Dassendorf, Werder Bremen III, FC Schalke 04 II, Hoffenheim II ed Eintracht Frankfurt II. Degno di nota è il caso dell'RB Leipzig, ora una potenza della Bundesliga, che ha vinto il titolo Nordost Süd nel 2009-10 durante la sua ascesa nella piramide calcistica tedesca.

Copertura internazionale

— Non sono ancora state annunciate emittenti internazionali.