Clasificación para la Eurocopa Sub-17 de la UEFA
International
Partidos
Transmisión en vivo y programación de TV de Clasificación para la Eurocopa Sub-17 de la UEFA, marcadores en vivo, calendario
sábado, 6 junio
📅martes, 9 junio
📅Tabla
Clasificación de Clasificación para la Eurocopa Sub-17 de la UEFA
Group 1
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 9 | — | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 | — | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | — | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 | — |
Group 10
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 | — | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 5 | — | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | — | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -11 | 0 | — |
Group 11
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | — | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 6 | — | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 3 | — | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | -19 | 0 | — |
Group 12
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 7 | — | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 7 | — | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 3 | — | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 | — |
Group 13
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | — | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | — | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | — |
Group 2
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 7 | — | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | — | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | — | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 | — |
Group 3
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 7 | — | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 6 | — | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 4 | — | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 | 0 | — |
Group 4
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 | — | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | — | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 1 | — | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 1 | — |
Group 5
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 9 | — | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 4 | — | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 4 | — | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | -24 | 0 | — |
Group 6
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 | — | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 5 | — | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 | — | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 1 | — |
Group 7
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 7 | — | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 7 | — | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 3 | — | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 | 0 | — |
Group 8
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | — | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | — | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | — | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | — |
Group 9
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 9 | — | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 | 6 | — | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 3 | — | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 | 0 | — |
Ranking of second-placed teams
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | — | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | — | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | — |
Acerca de Clasificación para la Eurocopa Sub-17 de la UEFA
Historia, formato, organización, cobertura mediática
La clasificación para la Eurocopa Sub-17 de la UEFA es, como su nombre indica, el proceso de clasificación para el Campeonato Europeo Sub-17. Este torneo determina los 16 participantes para la competición anual.
Cobertura internacional
| País | Canales |
|---|---|
Latvia
|
