Polen - II Liga
Polen
Spiele
Livestream und TV-Programm von Polen - II Liga, Live-Ergebnisse, Spielplan
Samstag, 6 Juni
📅Dienstag, 9 Juni
📅Tabelle
Tabellenstand von Polen - II Liga
II Liga: Regular season
| Pl | Team | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 21 | 5 | 8 | 69 | 45 | 24 | 68 | — | |
| 2 | 34 | 17 | 13 | 4 | 57 | 37 | 20 | 64 | — | |
| 3 | 34 | 18 | 10 | 6 | 69 | 42 | 27 | 64 | — | |
| 4 | 34 | 17 | 7 | 10 | 64 | 43 | 21 | 58 | — | |
| 5 | 34 | 16 | 7 | 11 | 65 | 49 | 16 | 55 | — | |
| 6 | 34 | 14 | 13 | 7 | 54 | 40 | 14 | 55 | — | |
| 7 | 34 | 13 | 14 | 7 | 46 | 35 | 11 | 53 | — | |
| 8 | 34 | 14 | 10 | 10 | 58 | 47 | 11 | 52 | — | |
| 9 | 34 | 12 | 10 | 12 | 45 | 48 | -3 | 46 | — | |
| 10 | 34 | 10 | 16 | 8 | 56 | 43 | 13 | 46 | — | |
| 11 | 34 | 12 | 10 | 12 | 47 | 40 | 7 | 46 | — | |
| 12 | 34 | 12 | 8 | 14 | 51 | 59 | -8 | 44 | — | |
| 13 | 34 | 10 | 12 | 12 | 48 | 47 | 1 | 42 | — | |
| 14 | 34 | 10 | 7 | 17 | 47 | 62 | -15 | 37 | — | |
| 15 | 34 | 9 | 7 | 18 | 37 | 61 | -24 | 34 | — | |
| 16 | 34 | 8 | 10 | 16 | 37 | 55 | -18 | 34 | — | |
| 17 | 34 | 5 | 10 | 19 | 33 | 64 | -31 | 25 | — | |
| 18 | 34 | 0 | 7 | 27 | 18 | 84 | -66 | 6 | — |
Über Polen - II Liga
Geschichte, Format, Organisation, Medienberichterstattung
Die II liga ist eine polnische Fußballliga, die die dritte Ebene des polnischen Ligasystems darstellt. Bis zum Ende der Saison 2007/08 bezeichnete die II Liga die zweithöchste Liga, was sich jedoch mit der Einführung der Ekstraklasa als oberste Liga in Polen änderte. Derzeit liegt die II liga unterhalb der I liga und oberhalb der III liga.
Seit der Saison 2014/15 besteht die II Liga aus einer einzigen Gruppe, im Gegensatz zu den vorherigen Saisons, in denen es zwei Gruppen (West und Ost) gab. Die Liga umfasst 18 Mannschaften. Die beiden Erstplatzierten steigen in die I Liga auf. Die Teams auf den Plätzen 15 bis 18 steigen in die III Liga ab. Jede Mannschaft bestreitet 34 Ligaspiele in zwei Runden: Herbst und Frühling.
Die beiden besten Plätze in der Abschlusstabelle werden mit einem Aufstieg in die erste Liga belohnt, während die Teams auf den Plätzen 3 bis 6 in den Play-offs um den Aufstieg in die zweite Liga kämpfen. Die letzten vier Teams steigen in die dritte Liga ab.
Internationale Übertragung
| Land | Sender |
|---|---|
Poland
|
