Schwere Verletzung beim FC St. Pauli, Kreuzbandriss bei Pereira Lage
Schock für den FC St. Pauli vor dem Kellerkracher beim 1. FC Heidenheim: Offensivspieler Mathias Pereira Lage hat im Training eine schwere Knieverletzung erlitten.
Austria
Austrija - Landesliga prenos uživo i TV raspored, rezultati uživo, raspored mečeva
Austrija - Landesliga League Standings
| Poz | Tim | U | P | N | I | PG | PR | GR | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 6 | 10 | 17 | — | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 14 | — | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | 14 | — | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 | 13 | — | |
| 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 9 | 6 | 12 | — | |
| 6 | 7 | 2 | 5 | 0 | 16 | 13 | 3 | 11 | — | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 11 | — | |
| 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 12 | 7 | 5 | 10 | — | |
| 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 15 | -1 | 9 | — | |
| 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | 9 | — | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 | 8 | — | |
| 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 20 | -7 | 7 | — | |
| 13 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 7 | — | |
| 14 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 | 5 | — | |
| 15 | 7 | 0 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 | 3 | — | |
| 16 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 19 | -14 | 2 | — |
| Poz | Tim | U | P | N | I | PG | PR | GR | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 30 | 15 | 15 | 20 | — | |
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 | 17 | — | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 15 | 4 | 17 | — | |
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 9 | 8 | 17 | — | |
| 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 7 | 9 | 17 | — | |
| 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 13 | 7 | 16 | — | |
| 7 | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 8 | 6 | 16 | — | |
| 8 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 17 | -2 | 15 | — | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | 15 | 2 | 12 | — | |
| 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 14 | -2 | 10 | — | |
| 11 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 21 | -9 | 9 | — | |
| 12 | 9 | 2 | 3 | 4 | 19 | 21 | -2 | 9 | — | |
| 13 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 18 | -12 | 6 | — | |
| 14 | 9 | 1 | 3 | 5 | 14 | 18 | -4 | 6 | — | |
| 15 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 19 | -10 | 6 | — | |
| 16 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 18 | -12 | 5 | — |
| Poz | Tim | U | P | N | I | PG | PR | GR | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 8 | 7 | 15 | — | |
| 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 15 | — | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | 14 | — | |
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 14 | — | |
| 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 9 | 4 | 14 | — | |
| 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 9 | 2 | 12 | — | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | 11 | — | |
| 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 12 | -1 | 9 | — | |
| 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 12 | -2 | 9 | — | |
| 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 8 | — | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 8 | — | |
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 13 | 3 | 8 | — | |
| 13 | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | 5 | — | |
| 14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 | 4 | — | |
| 15 | 7 | 0 | 4 | 3 | 9 | 16 | -7 | 4 | — | |
| 16 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 23 | -20 | 1 | — |
| Poz | Tim | U | P | N | I | PG | PR | GR | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 4 | 17 | 22 | — | |
| 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 7 | 11 | 18 | — | |
| 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 18 | — | |
| 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 15 | — | |
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 10 | 9 | 13 | — | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 13 | — | |
| 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 20 | 13 | 7 | 12 | — | |
| 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 | 13 | 6 | 12 | — | |
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | 14 | 3 | 11 | — | |
| 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 | 11 | — | |
| 11 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 | 9 | — | |
| 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 17 | -4 | 8 | — | |
| 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 19 | -11 | 7 | — | |
| 14 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 19 | -13 | 5 | — | |
| 15 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 26 | -21 | 4 | — | |
| 16 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 13 | -9 | 4 | — |
| Poz | Tim | U | P | N | I | PG | PR | GR | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 | 19 | — | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 27 | 8 | 19 | 19 | — | |
| 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 26 | 7 | 19 | 18 | — | |
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 12 | 7 | 17 | — | |
| 5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 21 | 21 | 0 | 12 | — | |
| 6 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 11 | 2 | 12 | — | |
| 7 | 8 | 4 | 0 | 4 | 17 | 15 | 2 | 12 | — | |
| 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 20 | 21 | -1 | 12 | — | |
| 9 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 13 | 3 | 12 | — | |
| 10 | 8 | 4 | 0 | 4 | 17 | 23 | -6 | 12 | — | |
| 11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 21 | 23 | -2 | 10 | — | |
| 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 13 | 2 | 8 | — | |
| 13 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 11 | 1 | 8 | — | |
| 14 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 28 | -18 | 6 | — | |
| 15 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 24 | -16 | 3 | — | |
| 16 | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 31 | -21 | 3 | — |
| Poz | Tim | U | P | N | I | PG | PR | GR | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 17 | — | |
| 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 | 8 | 8 | 16 | — | |
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 5 | 8 | 15 | — | |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 | 14 | — | |
| 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 14 | — | |
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 8 | 9 | 13 | — | |
| 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 12 | 5 | 12 | — | |
| 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 10 | 3 | 12 | — | |
| 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 | 9 | — | |
| 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 23 | -14 | 8 | — | |
| 11 | 8 | 1 | 4 | 3 | 13 | 14 | -1 | 7 | — | |
| 12 | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 14 | 0 | 7 | — | |
| 13 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 9 | -5 | 7 | — | |
| 14 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 18 | -12 | 7 | — | |
| 15 | 8 | 0 | 6 | 2 | 5 | 12 | -7 | 6 | — | |
| 16 | 8 | 0 | 3 | 5 | 9 | 18 | -9 | 3 | — |
| Poz | Tim | U | P | N | I | PG | PR | GR | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 15 | — | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 9 | 7 | 14 | — | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 | — | |
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 10 | — | |
| 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 | 9 | — | |
| 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 8 | 2 | 9 | — | |
| 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 14 | 1 | 9 | — | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 8 | — | |
| 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 7 | — | |
| 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0 | 6 | — | |
| 11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 14 | -5 | 6 | — | |
| 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 19 | -11 | 6 | — | |
| 13 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 14 | -3 | 5 | — | |
| 14 | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 16 | -7 | 3 | — |
| Poz | Tim | U | P | N | I | PG | PR | GR | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 15 | — | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 13 | — | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 3 | 16 | 13 | — | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 11 | 5 | 13 | — | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 10 | — | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 15 | -2 | 10 | — | |
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 10 | — | |
| 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 10 | — | |
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 8 | — | |
| 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 | — | |
| 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 5 | — | |
| 12 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 13 | -8 | 2 | — | |
| 13 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 20 | -16 | 1 | — | |
| 14 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 18 | -16 | 1 | — |
| Poz | Tim | U | P | N | I | PG | PR | GR | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 16 | — | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 16 | — | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 5 | 12 | 14 | — | |
| 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 12 | — | |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 4 | 8 | 11 | — | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 10 | — | |
| 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 | — | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 8 | — | |
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 8 | — | |
| 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 13 | -9 | 7 | — | |
| 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 7 | — | |
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 | — | |
| 13 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | 6 | — | |
| 14 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 15 | -8 | 2 | — | |
| 15 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 1 | — | |
| 16 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | -13 | 1 | — |
History, Format, Organization, Media Coverage
Landesliga je četvrti nivo profesionalnog fudbala za muškarce u Austriji. Osnovana je 1940-ih godina i organizovana je od strane Austrijskog fudbalskog saveza (ÖFB), a nalazi se iza Bundeslige, 2. Lige i Regionallige u austrijskoj fudbalskoj hijerarhiji.
Landesliga je podeljena na devet konferencija, pri čemu svaka konferencija predstavlja jednu od devet austrijskih pokrajina. Svaka konferencija ima određen broj timova, a dva najbolja tima iz svake konferencije napreduju u Regionalligu na kraju svake sezone. S druge strane, tri najlošije plasirana tima ispadaju u Oberligu, peti nivo profesionalnog fudbala za muškarce u Austriji.
Medijska prava za Landesligu su od njenog osnivanja 1940-ih godina bila u vlasništvu različitih entiteta. Tokom većeg dela 1960-ih pa sve do kraja 20. veka, prava prenosa su uglavnom bila pod okriljem javnog emitera ORF. Početkom 21. veka, nekoliko plaćenih TV provajdera obezbedilo je medijska prava, uključujući Premier Sports Austria i Sky Sports Austria, pre nego što je ORF sredinom 2010-ih ponovo stekao prava na TV prenose i prenos uživo Landeslige i od tada ostao jedan od glavnih emitera.
Vesti o Austrija - Landesliga
Schock für den FC St. Pauli vor dem Kellerkracher beim 1. FC Heidenheim: Offensivspieler Mathias Pereira Lage hat im Training eine schwere Knieverletzung erlitten.
Nach der Übernahme des Pay-TV-Senders Sky können die Fußballfans in Deutschland auf mehr Live-Spiele im frei empfangbaren Fernsehen hoffen. "Wichtig ist: Sky ist und bleibt die He…
Als Kasper Hjulmand immer und immer wieder seinen Matchplan verteidigte, sprang ihm Vincent Kompany zur Seite. Was Bayer Leverkusen in der zweiten Halbzeit geschafft habe, sei in…
— Još nema najavljenih međunarodnih prenosa.