Дания - Denmark Series
Дания
Матчи
Прямая трансляция и ТВ-программа Дания - Denmark Series, live-результаты, расписание матчей
— No scheduled matches are available for this competition.
Таблица
Турнирная таблица Дания - Denmark Series
Denmark Series: Group 1
| Поз | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 | 17 | — | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 8 | 12 | 16 | — | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 13 | 3 | 14 | — | |
| 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 4 | 8 | 12 | — | |
| 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 | 9 | — | |
| 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 | 9 | — | |
| 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 14 | 1 | 8 | — | |
| 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 12 | 0 | 7 | — | |
| 9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 15 | -7 | 6 | — | |
| 10 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 24 | -14 | 3 | — |
Denmark Series: Group 2
| Поз | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 7 | 11 | 15 | — | |
| 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 11 | 8 | 15 | — | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 15 | 3 | 14 | — | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 13 | — | |
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 11 | 2 | 12 | — | |
| 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 15 | -1 | 10 | — | |
| 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 7 | — | |
| 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 19 | -9 | 7 | — | |
| 9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 16 | -4 | 6 | — | |
| 10 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 15 | -8 | 1 | — |
Denmark Series: Group 3
| Поз | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 21 | — | |
| 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 11 | 8 | 15 | — | |
| 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 14 | 4 | 15 | — | |
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 8 | 11 | 14 | — | |
| 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 8 | 9 | 14 | — | |
| 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 10 | — | |
| 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 13 | -4 | 4 | — | |
| 8 | 7 | 0 | 3 | 4 | 10 | 15 | -5 | 3 | — | |
| 9 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 19 | -12 | 2 | — | |
| 10 | 7 | 0 | 1 | 6 | 10 | 30 | -20 | 1 | — |
Denmark Series: Group 4
| Поз | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 13 | 10 | 16 | — | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 9 | 10 | 16 | — | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 16 | — | |
| 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 12 | 11 | 12 | — | |
| 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 16 | -2 | 10 | — | |
| 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 16 | -2 | 9 | — | |
| 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 18 | -7 | 6 | — | |
| 8 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 17 | -9 | 6 | — | |
| 9 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 4 | — | |
| 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 20 | -12 | 4 | — |
О Дания - Denmark Series
История, формат, организация, освещение в СМИ
Датская серия, известная как "Danmarksserien" на датском языке, является пятой по уровню лигой мужского футбола в Дании. Основанная в 1965 году, она организована Датским футбольным союзом (DBU) и служит высшей любительской лигой в стране, находясь между 3-й дивизией (четвёртый уровень) и региональными сериями.
Лига состоит из 40 команд, разделённых на четыре группы по 10 команд. Каждая команда играет с другими командами своей группы дома и на выезде, что составляет 18 матчей в регулярном сезоне. По завершении этого этапа, пять лучших команд из каждой группы переходят в одну из двух групп на повышение (Группа на повышение Восток и Группа на повышение Запад), в то время как пять нижних команд переходят в соответствующие группы на выбывание.
Каждая группа на повышение состоит из 10 команд, которые играют дополнительные матчи, при этом очки и голы из регулярного сезона сохраняются. Победители этих групп получают повышение в 3-ю дивизию, а команды, занявшие вторые места, соревнуются в двухматчевом плей-офф за третье место на повышение.
Группы на выбывание функционируют аналогично, при этом три команды, занявшие последние места в каждой группе (всего шесть), выбывают в шестой уровень региональных серий.
Резервные команды клубов Суперлиги и Первой дивизии Дании могут участвовать, но последние не имеют права на повышение.
Международное покрытие
— Международные трансляторы пока не объявлены.