Ungheria - NB II
Ungheria
Partite
Streaming live e programmazione TV di Ungheria - NB II, punteggi live, calendario
— No scheduled matches are available for this competition.
Classifica
Classifica di Ungheria - NB II
Nb II
| Pos | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 20 | 4 | 6 | 59 | 26 | 33 | 64 | — | |
| 2 | 30 | 18 | 5 | 7 | 49 | 26 | 23 | 59 | — | |
| 3 | 30 | 16 | 3 | 11 | 49 | 39 | 10 | 51 | — | |
| 4 | 30 | 13 | 9 | 8 | 38 | 40 | -2 | 48 | — | |
| 5 | 30 | 13 | 7 | 10 | 37 | 34 | 3 | 46 | — | |
| 6 | 30 | 12 | 10 | 8 | 43 | 37 | 6 | 46 | — | |
| 7 | 30 | 12 | 5 | 13 | 36 | 30 | 6 | 41 | — | |
| 8 | 30 | 10 | 9 | 11 | 37 | 33 | 4 | 39 | — | |
| 9 | 30 | 9 | 9 | 12 | 29 | 34 | -5 | 36 | — | |
| 10 | 30 | 10 | 9 | 11 | 37 | 44 | -7 | 35 | — | |
| 11 | 30 | 9 | 8 | 13 | 29 | 41 | -12 | 35 | — | |
| 12 | 30 | 10 | 3 | 17 | 23 | 40 | -17 | 33 | — | |
| 13 | 30 | 8 | 9 | 13 | 41 | 45 | -4 | 33 | — | |
| 14 | 30 | 7 | 12 | 11 | 35 | 42 | -7 | 33 | — | |
| 15 | 30 | 7 | 8 | 15 | 33 | 49 | -16 | 29 | — | |
| 16 | 30 | 6 | 10 | 14 | 27 | 42 | -15 | 28 | — |
Informazioni su Ungheria - NB II
Storia, formato, organizzazione, copertura mediatica
La NB II (Nemzeti Bajnokság II, Campionato Nazionale II) è la seconda divisione del calcio ungherese. Questa competizione è stata fondata nel 1901, con otto squadre che hanno partecipato alla stagione inaugurale. Questa divisione è gestita dalla Federazione Calcistica Ungherese insieme alla NB I, la massima serie del paese.
La NB II prevede un sistema di promozione/retrocessione, con le migliori squadre che ottengono la promozione alla NB I mentre le peggiori vengono retrocesse alla NB III, la terza divisione del paese. Il formato della Nemzeti Bajnokság II è cambiato nel corso degli anni, con il campionato che in passato era suddiviso in due divisioni (Est e Ovest) e un numero di squadre partecipanti variabile tra 14 e 20.
Copertura internazionale
— Non sono ancora state annunciate emittenti internazionali.