Francia - National 3
Francia
Partite
Streaming live e programmazione TV di Francia - National 3, punteggi live, calendario
— No scheduled matches are available for this competition.
Classifica
Classifica di Francia - National 3
National 3: Group A
| Pos | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 | — | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | — | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | — | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 | — | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 6 | — | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | — | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | — | |
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | — | |
| 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 5 | — | |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | — | |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | — | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | — | |
| 13 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 2 | — | |
| 14 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | -5 | 2 | — |
National 3: Group B
| Pos | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 10 | — | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 10 | — | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 | — | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | — | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 7 | — | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | — | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | — | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 | — | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | — | |
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | — | |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 | — | |
| 12 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 | — | |
| 13 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 2 | — | |
| 14 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | -5 | 2 | — |
National 3: Group C
| Pos | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 10 | — | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 10 | — | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | — | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 8 | — | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | — | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | — | |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | — | |
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | — | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 | — | |
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 4 | — | |
| 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 3 | — | |
| 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 | — | |
| 13 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 1 | — | |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 0 | — |
National 3: Group D
| Pos | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 10 | — | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 10 | — | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 9 | — | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 9 | — | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 | — | |
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 5 | — | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 | — | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | -8 | 4 | — | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | — | |
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 | — | |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | — | |
| 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 | — | |
| 13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 | — | |
| 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 | — |
National 3: Group E
| Pos | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 10 | — | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 | — | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 7 | — | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | — | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 | — | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 6 | — | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | — | |
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | — | |
| 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | — | |
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 | — | |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 | — | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | — | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 | — | |
| 14 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 1 | — |
National 3: Group F
| Pos | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 12 | — | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 10 | — | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 | — | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | — | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | — | |
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 | — | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | — | |
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 | — | |
| 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | — | |
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 | — | |
| 11 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | — | |
| 12 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 2 | — | |
| 13 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 2 | — | |
| 14 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 | 1 | — |
National 3: Group G
| Pos | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 10 | — | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | 9 | — | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 9 | — | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 | — | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 | — | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | 6 | — | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 5 | — | |
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 | — | |
| 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 | — | |
| 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 3 | — | |
| 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 | — | |
| 12 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 2 | — | |
| 13 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | -7 | 2 | — | |
| 14 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 2 | — |
National 3: Group H
| Pos | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 10 | — | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 | — | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8 | — | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | — | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | — | |
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | -2 | 5 | — | |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 | — | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 | — | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | — | |
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 | — | |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | — | |
| 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 3 | — | |
| 13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 3 | — | |
| 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 | — |
Informazioni su Francia - National 3
Storia, formato, organizzazione, copertura mediatica
Il Championnat National 3, comunemente noto come "National 3", è il campionato di calcio maschile di quinta divisione in Francia. Si colloca tra il Championnat National 2 e i campionati regionali nella Division d'Honneur (la piramide del calcio francese). Precedentemente conosciuto come Championnat de France Amateur 2, questa divisione è stata fondata nel 1993 ed è gestita dalla Fédération Française de Football (FFF).
La stagione del Championnat National 3 si svolge da agosto a maggio. Il numero di club partecipanti è variato, con 168 squadre in competizione prima del 2023. A causa di una ristrutturazione nel 2022, questa cifra è scesa a 154 squadre nel 2023-24, 140 nel 2024-25 e 112 entro il 2025-26, con questi 112 club suddivisi in otto gruppi di 14.
Le squadre si affrontano in un formato di doppio girone all'italiana, giocando sia in casa che in trasferta. I vincitori dei gruppi ottengono la promozione al Championnat National 2, la quarta divisione francese. Se un vincitore di gruppo non è idoneo o sceglie di non essere promosso, il posto per la promozione passa alla squadra successiva meglio classificata in quel gruppo.
Il campione viene determinato tra i vincitori dei gruppi, basandosi sul miglior record nelle partite contro le cinque migliori squadre del loro gruppo. Se due o più squadre sono a pari punti, la differenza reti e i gol segnati in quelle partite servono come primi e secondi criteri di spareggio.
La stagione inaugurale del Championnat National 3 è stata vinta da una squadra riserve, con l'AS Beauvais che ha sollevato il titolo nel 1993-94. Le squadre riserve hanno storicamente trovato successo in questo campionato, inclusi club come AJ Auxerre, Le Mans FC e FC Lorient.
Copertura internazionale
— Non sono ancora state annunciate emittenti internazionali.