Resultados y tabla de la séptima fecha en la Liga de Campeones
En esta sección presentamos los marcadores y la posición actual de los equipos tras la séptima fecha de la competición europea de élite, junto con la tabla general.
Martes:
Kairat Almaty (KAZ) 1 Sadybekov (90+2)
Brujas (BEL) 4 Stankovic (32), Vanaken (38), Vermant (74), Mechele (84)
Bodo/Glimt (NOR) 3 Hogh (22, 24), Hauge (58)
Manchester City (ENG) 1 Cherki (60)
Sporting de Lisboa (POR) 2 Luis Suárez (74, 90)
París SG (FRA) 1 Kvaratskhelia (79)
Tottenham (ENG) 2 Cuti Romero (14), Solanke (37)
Borussia Dortmund (GER) 0
Copenhague (DEN) 1 Larsson (72)
Nápoles (ITA) 1 McTominay (39)
Inter de Milán (ITA) 1 Sucic (18)
Arsenal (ENG) 3 Gabriel Jesús (10, 31), Gyökeres (84)
Villarreal (ESP) 1 Oluwaseyi (49)
Ajax (NED) 2 Gloukh (61), Edvardsen (90)
Real Madrid (ESP) 6 Mbappé (5, 26), Mastantuono (51), Kehrer (55 en contra), Vinícius Jr (63), Bellingham (80)
Mónaco (FRA) 1 Teze (72)
Olympiacos (GRE) 2 Costinha (2), Taremi (45+1)
Bayer Leverkusen (GER) 0
Miércoles:
(17h45 GMT) Galatasaray Atlético de Madrid
Qarabag Eintracht Fráncfort
(20h00 GMT) Newcastle PSV Eindhoven
Chelsea Pafos
Juventus Benfica
Bayern Múnich Union St Gilloise
Slavia Praga Barcelona
Atalanta Athletic Bilbao
Marsella Liverpool
Tabla de posiciones: Puntos Partidos Ganados Empatados Perdidos Goles a favor Goles en contra Diferencia
1. Arsenal (ENG) 21 7 7 0 0 20 2 18 CLASIFICADO
2. Real Madrid (ESP) 15 7 5 0 2 19 8 11
3. Bayern Múnich (GER) 15 6 5 0 1 18 7 11
4. Tottenham (ENG) 14 7 4 2 1 15 7 8
5. París SG (FRA) 13 7 4 1 2 20 10 10
6. Sporting Lisboa (POR) 13 7 4 1 2 14 9 5
7. Manchester City (ENG) 13 7 4 1 2 13 9 4
8. Atalanta (ITA) 13 6 4 1 1 8 6 2
--------------------------------------
9. Inter Milán (ITA) 12 7 4 0 3 13 7 6
10. Atlético Madrid (ESP) 12 6 4 0 2 15 12 3
11. Liverpool (ENG) 12 6 4 0 2 11 8 3
12. Borussia Dortmund (GER) 11 7 3 2 2 19 15 4
13. Newcastle (ENG) 10 6 3 1 2 13 6 7
14. Chelsea (ENG) 10 6 3 1 2 13 8 5
15. FC Barcelona (ESP) 10 6 3 1 2 14 11 3
16. Marsella (FRA) 9 6 3 0 3 11 8 3
17. Juventus (ITA) 9 6 2 3 1 12 10 2
18. Galatasaray (TUR) 9 6 3 0 3 8 8 0
19. Bayer Leverkusen (GER) 9 7 2 3 2 10 14 -4
20. Mónaco (FRA) 9 7 2 3 2 8 14 -6
21. PSV Eindhoven (NED) 8 6 2 2 2 15 11 4
22. Olympiakos (GRE) 8 7 2 2 3 8 13 -5
23. Nápoles (ITA) 8 7 2 2 3 7 12 -5
24. FC Copenhague (DEN) 8 7 2 2 3 11 17 -6
-------------------------------------------
25. Qarabag (AZE) 7 6 2 1 3 10 13 -3
26. Brujas (BEL) 7 7 2 1 4 12 17 -5
27. Bodo/Glimt (NOR) 6 7 1 3 3 12 14 -2
28. Benfica (POR) 6 6 2 0 4 6 8 -2
29. Pafos FC (CYP) 6 6 1 3 2 4 9 -5
30. Union St-Gilloise (BEL) 6 6 2 0 4 7 15 -8
31. Ajax Ámsterdam (NED) 6 7 2 0 5 7 19 -12
32. Athletic (ESP) 5 6 1 2 3 4 9 -5
33. Eintracht Fráncfort (GER) 4 6 1 1 4 8 16 -8
34. Slavia Praga (CZE) 3 6 0 3 3 2 11 -9
35. Villarreal (ESP) 1 7 0 1 6 5 15 -10
36. Kairat Almaty (KAZ) 1 7 0 1 6 5 19 -14
Observación: los ocho primeros avanzan directamente a los octavos de final. Los situados del noveno al vigésimo cuarto lugar jugarán un playoff de repechaje para unirse a ellos, en tanto que del veinticinco al treinta y seis se despiden de la competición.