Itálie - Serie D
Italy
Zápasy
Přímý přenos a televizní program Itálie - Serie D, živé skóre, rozpis zápasů
— No scheduled matches are available for this competition.
Tabulka
Tabulka Itálie - Serie D
Serie D: Group A
| Poz | Tým | Z | V | R | P | VG | IG | RG | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 24 | 6 | 4 | 69 | 24 | 45 | 78 | — | |
| 2 | 34 | 21 | 9 | 4 | 64 | 26 | 38 | 72 | — | |
| 3 | 34 | 16 | 9 | 9 | 48 | 29 | 19 | 57 | — | |
| 4 | 34 | 16 | 8 | 10 | 43 | 43 | 0 | 56 | — | |
| 5 | 34 | 16 | 7 | 11 | 44 | 36 | 8 | 55 | — | |
| 6 | 34 | 15 | 9 | 10 | 54 | 34 | 20 | 54 | — | |
| 7 | 34 | 13 | 10 | 11 | 37 | 30 | 7 | 49 | — | |
| 8 | 34 | 12 | 9 | 13 | 33 | 48 | -15 | 45 | — | |
| 9 | 34 | 12 | 8 | 14 | 41 | 47 | -6 | 44 | — | |
| 10 | 34 | 11 | 10 | 13 | 48 | 44 | 4 | 43 | — | |
| 11 | 34 | 12 | 6 | 16 | 43 | 49 | -6 | 42 | — | |
| 12 | 34 | 10 | 11 | 13 | 36 | 44 | -8 | 41 | — | |
| 13 | 34 | 9 | 13 | 12 | 29 | 34 | -5 | 40 | — | |
| 14 | 34 | 11 | 7 | 16 | 36 | 46 | -10 | 40 | — | |
| 15 | 34 | 9 | 12 | 13 | 37 | 42 | -5 | 39 | — | |
| 16 | 34 | 8 | 11 | 15 | 32 | 42 | -10 | 35 | — | |
| 17 | 34 | 5 | 12 | 17 | 32 | 52 | -20 | 27 | — | |
| 18 | 34 | 6 | 3 | 25 | 26 | 82 | -56 | 16 | — |
Serie D: Group B
| Poz | Tým | Z | V | R | P | VG | IG | RG | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | — | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | — | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | — | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | — | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | — | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | — | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | — | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | — | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | — | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | — | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | — | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | — |
Serie D: Group F
| Poz | Tým | Z | V | R | P | VG | IG | RG | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 19 | 11 | 4 | 58 | 27 | 31 | 68 | — | |
| 2 | 34 | 16 | 13 | 5 | 49 | 28 | 21 | 61 | — | |
| 3 | 34 | 18 | 6 | 10 | 52 | 43 | 9 | 60 | — | |
| 4 | 34 | 16 | 8 | 10 | 62 | 37 | 25 | 56 | — | |
| 5 | 34 | 14 | 11 | 9 | 44 | 34 | 10 | 53 | — | |
| 6 | 34 | 15 | 6 | 13 | 41 | 38 | 3 | 51 | — | |
| 7 | 34 | 15 | 8 | 11 | 38 | 36 | 2 | 50 | — | |
| 8 | 34 | 11 | 14 | 9 | 41 | 33 | 8 | 47 | — | |
| 9 | 34 | 13 | 8 | 13 | 43 | 46 | -3 | 47 | — | |
| 10 | 34 | 11 | 13 | 10 | 33 | 31 | 2 | 46 | — | |
| 11 | 34 | 10 | 15 | 9 | 50 | 40 | 10 | 45 | — | |
| 12 | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | 47 | -5 | 42 | — | |
| 13 | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | 39 | 2 | 41 | — | |
| 14 | 34 | 9 | 11 | 14 | 39 | 51 | -12 | 38 | — | |
| 15 | 34 | 9 | 10 | 15 | 36 | 47 | -11 | 37 | — | |
| 16 | 34 | 7 | 15 | 12 | 38 | 44 | -6 | 36 | — | |
| 17 | 34 | 8 | 7 | 19 | 37 | 64 | -27 | 31 | — | |
| 18 | 34 | 2 | 8 | 24 | 21 | 80 | -59 | 14 | — |
Serie D: Group G
| Poz | Tým | Z | V | R | P | VG | IG | RG | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | — | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | — | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | — | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | — | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | — | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | — | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | — | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | — | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | — | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | — | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | — | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | — |
O Itálie - Serie D
History, Format, Organization, Media Coverage
Serie D je nejvyšší úroveň amatérského (neprofesionálního) fotbalu v Itálii a představuje čtvrtou ligu italského fotbalu. Byla založena v roce 1948 pod názvem Promozione, než se pár let poté změnila na IV Serie (čtvrtá divize) a nakonec v roce 1959 na Serie D. Liga prošla několika dalšími změnami názvu v průběhu následujících dekád, než se v roce 1999 vrátila k současnému názvu Serie D.
Serie D je řízena pod záštitou Lega Nazionale Dilettanti (Národní amatérská liga) a organizována Comitato Interregionale (Meziregionální komise). V současném formátu je Serie D rozdělena do devíti různých regionálních divizí. Liga, stejně jako jiné v Itálii, v Evropě a jinde po světě, funguje na základě systému sestupů a postupů. Na konci každé sezóny je stanovený počet týmů, které postupují do Serie C, zatímco určitý počet týmů sestoupí do Eccellenza (pátá liga).
Kromě toho na konci každé sezóny vítězové jednotlivých divizí v Serie D hrají další turnaj k určení držitele titulu Scudetto Dilettanti (amatérský šampionát). Devět týmů je rozděleno do skupin po třech, přičemž každý tým hraje jednou proti každému. Z těchto skupin postupují vítězové skupin a nejlepší tým na druhém místě (podle bodového zisku) do semifinále a tak dále.
Vzhledem k velkému počtu týmů soutěžících v Serie D žádný tým skutečně nedominuje zisku titulu Scudetto Dilettanti každou sezónu.
Pokud jde o mediální pokrytí, různé zápasy Serie D byly vysílány na TV a živě streamovány různými subjekty v Itálii, včetně Sportitalia, Rai Sport a Eleven Sports, zatímco zápasy jsou také nabízeny na webových stránkách ligy a sociálních sítích.
Mezinárodní pokrytí
— Zatím nebyli oznámeni žádní mezinárodní vysílatelé.