Pozdní výhra nad Černou Horou zajistila Dánsku ideální start na mistrovství Evropy do 17 let
Denmark got off to a great start at the European Under-17 Championships in Estonia when they defeated Montenegro 2-1 in the first match of the tournament.
International
Přímý přenos a televizní program Kvalifikace EURO U17 UEFA, živé skóre, rozpis zápasů
Tabulka Kvalifikace EURO U17 UEFA
| Poz | Tým | Z | V | R | P | VG | IG | RG | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 9 | — | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 | — | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | — | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 | — |
| Poz | Tým | Z | V | R | P | VG | IG | RG | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 | — | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 5 | — | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | — | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -11 | 0 | — |
| Poz | Tým | Z | V | R | P | VG | IG | RG | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | — | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 6 | — | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 3 | — | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | -19 | 0 | — |
| Poz | Tým | Z | V | R | P | VG | IG | RG | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 7 | — | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 7 | — | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 3 | — | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 | — |
| Poz | Tým | Z | V | R | P | VG | IG | RG | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | — | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | — | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | — |
| Poz | Tým | Z | V | R | P | VG | IG | RG | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 7 | — | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | — | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | — | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 | — |
| Poz | Tým | Z | V | R | P | VG | IG | RG | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 7 | — | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 6 | — | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 4 | — | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 | 0 | — |
| Poz | Tým | Z | V | R | P | VG | IG | RG | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 | — | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | — | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 1 | — | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 1 | — |
| Poz | Tým | Z | V | R | P | VG | IG | RG | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 9 | — | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 4 | — | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 4 | — | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | -24 | 0 | — |
| Poz | Tým | Z | V | R | P | VG | IG | RG | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 | — | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 5 | — | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 | — | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 1 | — |
| Poz | Tým | Z | V | R | P | VG | IG | RG | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 7 | — | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 7 | — | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 3 | — | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 | 0 | — |
| Poz | Tým | Z | V | R | P | VG | IG | RG | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | — | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | — | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | — | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | — |
| Poz | Tým | Z | V | R | P | VG | IG | RG | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 9 | — | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 | 6 | — | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 3 | — | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 | 0 | — |
| Poz | Tým | Z | V | R | P | VG | IG | RG | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | — | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | — | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | — |
History, Format, Organization, Media Coverage
Kvalifikace na UEFA U17 Euro je, jak název napovídá, kvalifikací pro Mistrovství Evropy do 17 let. Tento turnaj určuje 16 účastníků pro každoroční soutěž.
Zprávy o Kvalifikace EURO U17 UEFA
Denmark got off to a great start at the European Under-17 Championships in Estonia when they defeated Montenegro 2-1 in the first match of the tournament.
| Země | Kanály |
|---|---|
Latvia
|